Прайс-лист (сезонное предложение)
Цены уточняйте у менеджеров по тел. +7(831) 2-621-621
| АРМАТУРА | |||
|---|---|---|---|
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
| кл А1 мотки Ст3 | 6 | т | от 32390 |
| кл А1 мотки Ст3 | 8 | т | от 32990 |
| кл А1 мотки Ст3 | 10 | т | от 32190 |
| кл А1 Ст3 | 6 ; 8 | т | от 33990 |
| кл А1 Ст3 | 10 | т | от 34190 |
| кл А1 Ст3 | 12 | т | от 32190 |
| кл А1 Ст3 | 14 | т | от 31790 |
| кл А1 Ст3 | 16 | т | от 32490 |
| кл А1 Ст3 | 18 ; 20 | т | от 31790 |
| кл А1 Ст3 н/д | 20 | т | от 24490 |
| кл А3 35ГС | 6 | т | от 32990 |
| кл А3 35ГС | 8 | т | от 33490 |
| кл А3 А400;500 | 10 | т | от 32790 |
| кл А3 А400;500 | 12 | т | от 30990 |
| кл А3 А400;500 | 14 | т | от 30790 |
| кл А3 А400;500 | 16 | т | от 32290 |
| кл А3 А400;500 | 18 ; 20; 22; 25; 28; 32 | т | от 30790 |
| кл А3 А400;500 | 36 | т | от 34490 |
| кл А3 А400;500 | 40 | т | от 30290 |
| кл А3 А400;500 н/д | 12 | т | от 28990 |
| кл А3 А400;500 н/д | 14 | т | от 25990 |
| кл А3 А400;500 н/д | 16 | т | от 26990 |
| кл А3 А400;500 н/д | 18 | т | от 20990 |
| кл А3 А400;500 н/д | 22 | т | от 20190 |
| кл А3 мотки А400;500 | 8 | т | от 33490 |
| КРУГ Г/К | |||
|---|---|---|---|
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
| Ст3 | 16 | т | от 30990 |
| Ст3 | 20 | т | от 30590 |
| Ст3 | 28 ; 30 | т | от 29990 |
| Ст3 н/д | 12 | т | от 31590 |
| ПОЛОСА Г/К | |||
|---|---|---|---|
| Марка, Ширина | толщина | Ед.изм | Цена |
| Ст3 20 | 4 | т | от 39990 |
| Ст3 25 | 4 | т | от 38990 |
| Ст3 30 | 4 | т | от 38990 |
| Ст3 30 | 5 | т | от 37490 |
| Ст3 40 | 4 ; 5 | т | от 39490 |
| Ст3 40 | 8 | т | от 36490 |
| Ст3 50 | 5 | т | от 38990 |
| Ст3 60 | 6 | т | от 36490 |
| БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ | |||
|---|---|---|---|
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
| 14 | т | от 38990 | |
| 16 | т | от 38990 | |
| 18 | т | от 39990 | |
| 18 н/д | т | от 29990 | |
| 20 | т | от 38990 | |
| 20 | Б1 | т | от 45600 |
| 25 | Б1 | т | от 50300 |
| 25 | Ш1 | т | от 51500 |
| 30 | т | от 43990 | |
| 30 | Б1 | т | от 47900 |
| 30 | Ш1 | т | от 50550 |
| 35 | Ш1 | т | от 50400 |
| КАТАНКА | |||
|---|---|---|---|
| диаметр | Ед.изм | Цена | |
| 6.5 | т | от 32490 | |
| 8 | т | от 32790 | |
| ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ЧЕРНЫЕ ГОСТ 3262-75 | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр | стенка | Ед.изм | Цена |
| ДУ 20 черн | 2,8 | теор.т | от 39990 |
| ДУ 25 черн | 3,2 | т | от 37990 |
| ДУ 32 черн | 3,2 | т | от 37990 |
| ДУ 32 черн | 3,2 | теор.т | от 36990 |
| ДУ 40 черн | 3,5 | теор.т | от 36990 |
| ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТ | |||
|---|---|---|---|
| Размер | стенка | Ед.изм | Цена |
| 15 | 1,5 | т | от 40990 |
| 15 | 1,5 | теор.т | от 39990 |
| 20 | 1,5 | т | от 39990 |
| 20 | 1,5 | теор.т | от 38990 |
| 20 | 2 | т | от 37990 |
| 25 | 1,5 | т | от 38990 |
| 25 | 1,5 ; 2 | теор.т | от 37990 |
| 25 | 2 | теор.т | от 36990 |
| 30 | 1,5 ; 2 | теор.т | от 37990 |
| 40 | 1,5 | т | от 38990 |
| 40 | 2 | т | от 37990 |
| 40 | 2 ; 3 | теор.т | от 36990 |
| 40 | 3 | теор.т | от 35990 |
| 50 | 2 ; 3 | т | от 36990 |
| 50 | 3 ; 4; 4 | теор.т | от 35990 |
| 60 | 2 | т | от 36990 |
| 60 | 2 ; 3 | теор.т | от 35990 |
| 60 | 3 | теор.т | от 34990 |
| 60 | 4 | т | от 36990 |
| 60 | 4 ; 5 | теор.т | от 35990 |
| 80 | 3 | т | от 35490 |
| 80 | 3 | теор.т | от 34990 |
| 80 | 4 | т | от 35790 |
| 80 | 4 | теор.т | от 34990 |
| 80 | 5 | т | от 35990 |
| 80 | 5 | теор.т | от 34990 |
| 80 | 6 | т | от 36990 |
| 100 | 3 | т | от 35490 |
| 100 | 3 | теор.т | от 34990 |
| 100 | 4 | т | от 35490 |
| 100 | 4 | теор.т | от 34990 |
| 100 | 5 | т | от 35990 |
| 100 | 5 | теор.т | от 34990 |
| 100 | 6 | т | от 36990 |
| 100 | 6 | теор.т | от 35990 |
| 120 | 4 | т | от 35990 |
| 120 | 4 | теор.т | от 34990 |
| 120 | 5 | т | от 35990 |
| 120 | 6 | т | от 36190 |
| 140 | 4 ; 5; 6 | т | от 36990 |
| 160 | 4 ; 5; 6; 8 | т | от 37990 |
| 180 | 5 ; 6; 8 | т | от 37990 |
| 200 | 6 ; 8 | т | от 39990 |
| 250 | 8 | т | от 41990 |
| 200 | 6 | т | от 38490 |
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ НЕРЖАВ НИКЕЛЕСОД | |||
|---|---|---|---|
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
| г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 6 | т | от 218600 |
| г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 8 ; 12 | т | от 216600 |
| х/к н/с AISI 201 BA+PE | 0.5 | т | от 171500 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B | 1 | т | от 203600 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B | 1.5 | т | от 198500 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B | 1.5 | т | от 202000 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B | 2 | т | от 198500 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B | 3 | т | от 199600 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B | 3 | т | от 202500 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE | 0.8 | т | от 228650 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE | 1.5 | т | от 205000 |
| х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+РЕ | 3 | т | от 209000 |
| х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 5 | т | от 229000 |
| СТАЛЬ ЛИСТ Г/К КОНСТРУКЦИОННАЯ | |||
|---|---|---|---|
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
| Ст35 | 16 | т | от 26190 |
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ | |||
|---|---|---|---|
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
| 09Г2С | 3 | т | от 37790 |
| 09Г2С-12 | 8 ; 10; 12 | т | от 37390 |
| 09Г2С-12 | 16 | т | от 37890 |
| 09Г2С-12 | 32 | т | от 39590 |
| С345-3 | 56 | т | от 32090 |
| ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | толщина | Ед.изм | Цена |
| чечев | 4 | т | от 33190 |
| чечев н/обр | 5 | т | от 32990 |
| чечев н/обр | 4 | т | от 33190 |
| чечевич н/обр | 6 | т | от 32990 |
| СТАЛЬ СОРТ Х/Т КАЛИБРОВКА КРУГ | |||
|---|---|---|---|
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
| Ст20 | 32 | т | от 48790 |
| СТАЛЬ СОРТ Х/Т КАЛИБРОВКА ШЕСТИГРАННИК | |||
|---|---|---|---|
| Марка | размер | Ед.изм | Цена |
| Ст35 | 27 | т | от 52990 |
| ПРОВОЛОКА О/К ТОРГОВАЯ | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | диаметр | Ед.изм | Цена |
| отожж | 1.2 | т | от 40990 |
| ПРОВОЛОКА АРМИР ДЛЯ ЖБК | |||
|---|---|---|---|
| диаметр | Ед.изм | Цена | |
| 5 | т | от 30990 | |
| УГОЛОК | |||
|---|---|---|---|
| Полка | толщина | Ед.изм | Цена |
| 63x40 | 5 | т | от 35490 |
| 63x40 | 6 | т | от 33790 |
| 75x50 | 5 | т | от 34490 |
| 75x50 | 6 | т | от 34790 |
| 100x63 | 6 | т | от 33990 |
| 100x63 | 8 | т | от 34590 |
| 125x80 | 8 | т | от 41990 |
| 25x25 | 4 | т | от 33990 |
| 35x35 | 4 | т | от 35990 |
| 40x40 | 4 | т | от 34590 |
| 45x45 | 4 | т | от 33990 |
| 50x50 | 4 | т | от 34590 |
| 50x50 | 5 | т | от 33990 |
| 63x63 | 5 | т | от 33990 |
| 63x63 | 6 | т | от 32990 |
| 70x70 | 6 | т | от 34590 |
| 75x75 | 5 | т | от 34190 |
| 75x75 | 6 | т | от 33990 |
| 75x75 | 8 | т | от 34390 |
| 80x80 | 6 | т | от 34290 |
| 90x90 | 6 | т | от 32790 |
| 90x90 | 7 | т | от 32590 |
| 100x100 | 7 | т | от 34390 |
| 100x100 | 8 | т | от 34690 |
| 100x100 | 10 | т | от 33990 |
| 110x110 | 8 | т | от 33290 |
| 125x125 | 8 | т | от 33990 |
| 125x125 | 10 | т | от 33590 |
| 140x140 | 9 | т | от 44590 |
| КВАДРАТ Г/К | |||
|---|---|---|---|
| Марка | размер | Ед.изм | Цена |
| Ст1пс | 8 | т | от 50490 |
| Ст3 | 8 | т | от 50490 |
| Ст3 | 10 | т | от 38990 |
| Ст3 | 12 | т | от 37990 |
| Ст3 | 16 | т | от 37490 |
| Ст3 | 20 | т | от 37990 |
| ШВЕЛЛЕР | |||
|---|---|---|---|
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
| 10 | т | от 34990 | |
| 12 | т | от 34590 | |
| 14 | т | от 33590 | |
| 14 н/д | т | от 27490 | |
| 16 | т | от 34990 | |
| 16 н/д | т | от 27490 | |
| 18 | т | от 34990 | |
| 20 | т | от 45190 | |
| 20 н/д | т | от 35490 | |
| 22 | т | от 45190 | |
| 22 н/д | т | от 35990 | |
| 24 | т | от 43590 | |
| 24 н/д | т | от 39990 | |
| 27 | т | от 42990 | |
| 30 | т | от 43590 | |
| 40 | т | от 80490 | |
| 5 | т | от 36090 | |
| 8 | т | от 33790 | |
| СТАЛЬ СОРТ КОНСТР КРУГ | |||
|---|---|---|---|
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
| Ст3 | 12 | т | от 31590 |
| Ст3 | 16 | т | от 30990 |
| Ст3 | 20 | т | от 30590 |
| Ст3 | 28 ; 30 | т | от 29990 |
| ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ | |||
|---|---|---|---|
| Размер | стенка | Ед.изм | Цена |
| 57 | 3 | т | от 36990 |
| 57 | 3 | теор.т | от 35990 |
| 57 | 3,5 | теор.т | от 34990 |
| 76 | 3 | т | от 35990 |
| 76 | 3,5 | теор.т | от 34990 |
| 89 | 3,5 | теор.т | от 33990 |
| 89 | 4 | теор.т | от 34990 |
| 108 | 3,5 | т | от 35990 |
| 108 | 3,5 | теор.т | от 34590 |
| 108 | 4 | т | от 35990 |
| 108 | 4 | теор.т | от 34990 |
| 133 | 4 | т | от 36590 |
| 133 | 4 | теор.т | от 35990 |
| 133 | 4,5 | т | от 36590 |
| 133 | 4,5 | теор.т | от 35990 |
| 159 | 4 | т | от 35990 |
| 159 | 4 | теор.т | от 34990 |
| 159 | 4,5 | т | от 35990 |
| 159 | 4,5 ; 5 | теор.т | от 34990 |
| 219 | 5 ; 6 | т | от 37490 |
| 273 | 6 | т | от 45590 |
| 325 | 6 | т | от 45590 |
| ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОУГ | |||
|---|---|---|---|
| Размер | стенка | Ед.изм | Цена |
| 40x20 | 1,5 | т | от 39790 |
| 40x20 | 1,5 | теор.т | от 38590 |
| 40x20 | 2 | т | от 38390 |
| 40x20 | 2 | теор.т | от 37590 |
| 40x25 | 1,5 | т | от 38790 |
| 40x25 | 1,5 ; 2 | теор.т | от 37990 |
| 40x25 | 2 | теор.т | от 36990 |
| 50x25 | 2 | т | от 37990 |
| 50x25 | 2 | теор.т | от 36990 |
| 60x30 | 2 ; 3 | теор.т | от 35990 |
| 60x40 | 2 | т | от 36990 |
| 60x40 | 2 ; 3 | теор.т | от 35990 |
| 60x40 | 3 ; 4 | теор.т | от 34990 |
| 80x40 | 2 | т | от 36790 |
| 80x40 | 2 ; 3 | теор.т | от 35990 |
| 80x40 | 4 | теор.т | от 34990 |
| 80x60 | 3 | т | от 34990 |
| 80x60 | 3 | теор.т | от 33590 |
| 80x60 | 4 | т | от 35990 |
| 80x60 | 4 | теор.т | от 33290 |
| 100x50 | 3 | т | от 35990 |
| 100x50 | 3 ; 4 | теор.т | от 34990 |
| 100x60 | 4 | т | от 35990 |
| 120x60 | 4 | т | от 34990 |
| 120x80 | 4 | теор.т | от 32990 |
| 140x100 | 6 | т | от 35990 |
| 160x120 | 5 | т | от 36990 |
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ НЕРЖАВ БЕЗ НИКЕЛЯ | |||
|---|---|---|---|
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
| г/к б/н AISI 430 No1 | 4 | т | от 117000 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B | 0.5 | т | от 139000 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B | 0.8 | т | от 131000 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B | 1 | т | от 126000 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B | 1.5 ; 2 | т | от 122500 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B | 3 | т | от 123500 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE | 0.5 | т | от 159000 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE | 1.5 | т | от 138000 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE | 2 | т | от 131500 |
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К ОБЫЧ КАЧЕСТВА | |||
|---|---|---|---|
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
| Ст3 | 3 | т | от 35990 |
| Ст3 | 5 | т | от 35690 |
| Ст3 | 6 ; 8 | т | от 35590 |
| Ст3 | 16 | т | от 35990 |
| Ст3 | 20 | т | от 37590 |
| Ст3 н/обр | 1.5 | т | от 37490 |
| Ст3 н/обр | 2 | т | от 36590 |
| Ст3 н/обр | 3 | т | от 35990 |
| Ст3 н/обр | 4 | т | от 35790 |
| Ст3 н/обр | 5 | т | от 35690 |
| Ст3 н/обр | 6 ; 8; 10; 12 | т | от 35590 |
| Ст3 обр | 10 | т | от 35590 |
| Ст3 обр | 16 | т | от 35990 |
| Ст3 обр | 20 ; 25 | т | от 37590 |
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Х/К | |||
|---|---|---|---|
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
| Ст08пс | 2.5 | т | от 37990 |
| Ст08пс5 | 0.5 | т | от 39990 |
| Ст08пс5 | 0.8 | т | от 38990 |
| Ст08пс5 | 1 ; 1.2 | т | от 38790 |
| Ст08пс5 | 2 | т | от 37990 |
| Ст08пс6 | 1 | т | от 38790 |
| Ст08пс6 | 1.5 | т | от 38190 |
| Ст08пс6 | 2 ; 2.5; 3 | т | от 37990 |
| Ст08пс6 У | 1 | т | от 36990 |
| Ст20 | 2 | т | от 34350 |
| ЛЕНТА Х/К УПАКОВОЧНАЯ | |||
|---|---|---|---|
| Ширина | толщина | Ед.изм | Цена |
| 20 | 0,9 | т | от 47190 |
| 30 | 1 | т | от 47290 |

