Прайс-лист

Актуально от 08.04.2024г.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. +7(831) 220-50-05, 228-01-48

ТМЦ Ед. Основной склад
    Кол - во
Квадрат, Круг, Шестигранник    
Квадрат нержавеющий безникелевый жаропрочный    
Сталь 20Х13 квадрат 070 тн 0,094
Квадрат нержавеющий никельсодержащий    
Сталь 14Х17Н2 квадрат 060 тн 0,392
Сталь 14Х17Н2 квадрат 190х190 тн 0,246
Круг нержавеющий безникелевый жаропрочный    
Сталь 08Х17Т круг 042 тн 0,059
Сталь 12Х13 круг 008 тн 0,576
Сталь 12Х13 круг 045 тн 0,750
Сталь 20Х13 круг 003,5 (бунт) тн 0,089
Сталь 20Х13 круг 004,5 (бунт) тн 0,213
Сталь 20Х13 круг 005 х/т тн 0,299
Сталь 20Х13 круг 006 х/т тн 0,293
Сталь 20Х13 круг 008 тн 0,002
Сталь 20Х13 круг 008 х/т тн 0,251
Сталь 20Х13 круг 010 тн 0,006
Сталь 20Х13 круг 010 х/т тн 0,278
Сталь 20Х13 круг 011 калибр. тн 0,363
Сталь 20Х13 круг 012 калибр. тн 0,626
Сталь 20Х13 круг 014 х/т тн 0,178
Сталь 20Х13 круг 016 тн 0,397
Сталь 20Х13 круг 016 х/т тн 1,976
Сталь 20Х13 круг 017 тн 0,673
Сталь 20Х13 круг 018 тн 0,596
Сталь 20Х13 круг 018 х/т тн 0,882
Сталь 20Х13 круг 020 х/т тн 1,848
Сталь 20Х13 круг 022 х/т тн 0,796
Сталь 20Х13 круг 025 х/т тн 3,100
Сталь 20Х13 круг 026 х/т тн 0,629
Сталь 20Х13 круг 030 х/т тн 3,715
Сталь 20Х13 круг 034 х/т тн 0,414
Сталь 20Х13 круг 035 х/т тн 0,420
Сталь 20Х13 круг 036 х/т тн 2,117
Сталь 20Х13 круг 038 тн 0,213
Сталь 20Х13 круг 040 тн 1,990
Сталь 20Х13 круг 042 тн 0,256
Сталь 20Х13 круг 045 тн 1,358
Сталь 20Х13 круг 048 тн 0,486
Сталь 20Х13 круг 050 тн 2,043
Сталь 20Х13 круг 052 тн 0,396
Сталь 20Х13 круг 055 тн 1,218
Сталь 20Х13 круг 058 тн 0,078
Сталь 20Х13 круг 060 тн 1,113
Сталь 20Х13 круг 065 тн 0,455
Сталь 20Х13 круг 070 тн 1,784
Сталь 20Х13 круг 075 тн 0,062
Сталь 20Х13 круг 075 тн 0,582
Сталь 20Х13 круг 080 тн 0,445
Сталь 20Х13 круг 085 тн 0,528
Сталь 20Х13 круг 090 тн 1,760
Сталь 20Х13 круг 100 тн 0,832
Сталь 20Х13 круг 110 тн 1,322
Сталь 20Х13 круг 120 тн 1,437
Сталь 20Х13 круг 130 тн 0,781
Сталь 20Х13 круг 140 тн 2,110
Сталь 20Х13 круг 170 тн 0,015
Сталь 20Х13 круг 170 тн 1,582
Сталь 20Х13 круг 180 тн 0,910
Сталь 20Х13 круг 200 тн 1,274
Сталь 30Х13 круг 012 тн 0,006
Сталь 30Х13 круг 014 тн 0,606
Сталь 30Х13 круг 016 тн 1,000
Сталь 30Х13 круг 018 тн 0,594
Сталь 30Х13 круг 020 тн 0,035
Сталь 30Х13 круг 060 тн 0,531
Сталь 30Х13 круг 070 тн 1,497
Сталь 30Х13 круг 090 тн 0,467
Сталь 30Х13 круг 100 тн 1,078
Сталь 30Х13 круг 120 тн 0,148
Сталь 30Х13 круг 180 тн 3,119
Сталь 30Х13 круг 260 ков. тн 0,027
Сталь 40Х13 круг 004,75 серебр. тн 0,117
Сталь 40Х13 круг 010 тн 1,029
Сталь 40Х13 круг 013 тн 0,179
Сталь 40Х13 круг 045 тн 0,060
Сталь 40Х13 круг 080 тн 0,091
Сталь 40Х13 круг 095 тн 0,100
Сталь 40Х13 круг 100 тн 0,394
Сталь 40Х13 круг 140 тн 0,752
Сталь 40Х13 круг 160(180) L=150,340 тн 0,096
Сталь 40Х13 круг 190 тн 0,450
Сталь 95Х18 круг 018 тн 1,722
Сталь 95Х18 круг 020 тн 2,590
Сталь 95Х18 круг 022 тн 0,832
Сталь 95Х18 круг 024 тн 0,439
Сталь 95Х18 круг 025 тн 1,668
Сталь 95Х18 круг 030 тн 2,018
Сталь 95Х18 круг 036 тн 1,146
Сталь 95Х18 круг 040 тн 1,285
Сталь 95Х18 круг 045 тн 1,049
Сталь 95Х18 круг 056 тн 0,080
Сталь 95Х18 круг 060 тн 6,280
Сталь 95Х18 круг 065 тн 0,780
Сталь 95Х18 круг 070 тн 2,440
Сталь 95Х18 круг 075 тн 0,870
Сталь 95Х18 круг 080 тн 1,620
Сталь 95Х18 круг 085 тн 1,800
Сталь 95Х18 круг 090 тн 2,986
Сталь 95Х18 круг 100 тн 3,128
Сталь 95Х18 круг 110 тн 1,500
Сталь 95Х18 круг 120 тн 0,765
Сталь 95Х18 круг 130 тн 2,123
Сталь 95Х18 круг 140 тн 0,329
Сталь 95Х18 круг 160 тн 0,280
Сталь 95Х18 круг 180 тн 1,300
Круг нержавеющий никельсодержащий    
Сталь 07Х16Н4Б-ш круг 080 тн 0,053
Сталь 10Х17Н13М2Т круг 012 тн 0,145
Сталь 10Х17Н13М2Т круг 018 тн 0,004
Сталь 10Х17Н13М2Т круг 120 тн 0,516
Сталь 11Х13Н3 круг 065 тн 0,044
Сталь 11Х13Н3 круг 085 тн 0,076
Сталь 11Х13Н3 круг 086 тн 0,060
Сталь 11Х13Н3 круг 110 тн 0,100
Сталь 12Х18Н10Т круг 008 h9 тн 0,143
Сталь 12Х18Н10Т круг 010 тн 0,150
Сталь 12Х18Н10Т круг 012 тн 0,001
Сталь 12Х18Н10Т круг 014 тн 0,053
Сталь 12Х18Н10Т круг 022 тн 0,114
Сталь 12Х18Н10Т круг 035 тн 0,034
Сталь 12Х18Н10Т круг 038 тн 0,314
Сталь 12Х18Н10Т круг 040 тн 0,072
Сталь 12Х18Н10Т круг 048 тн 0,168
Сталь 12Х18Н10Т круг 065 тн 0,118
Сталь 12Х18Н10Т круг 070 тн 0,285
Сталь 12Х18Н10Т круг 075 тн 0,228
Сталь 12Х18Н10Т круг 105 тн 2,788
Сталь 12Х18Н10Т круг 130 тн 2,620
Сталь 12Х18Н10Т круг 150 тн 0,527
Сталь 12Х18Н10Т круг 180 тн 0,015
Сталь 12Х18Н10Т проволока 0,5 тн 0,014
Сталь 12Х21Н5Т (ЭИ 811) круг 025 тн 0,260
Сталь 12Х21Н5Т (ЭИ 811) круг 030 тн 0,223
Сталь 12Х21Н5Т (ЭИ 811) круг 100 тн 0,077
Сталь 14Х17Н2 круг 010 х/т тн 0,403
Сталь 14Х17Н2 круг 012 х/т тн 0,281
Сталь 14Х17Н2 круг 014 тн 0,260
Сталь 14Х17Н2 круг 014 х/т тн 0,568
Сталь 14Х17Н2 круг 015 тн 0,010
Сталь 14Х17Н2 круг 015,5 тн 0,271
Сталь 14Х17Н2 круг 016 тн 1,372
Сталь 14Х17Н2 круг 018 х/т тн 0,502
Сталь 14Х17Н2 круг 018,5 тн 0,432
Сталь 14Х17Н2 круг 019 тн 0,193
Сталь 14Х17Н2 круг 020 тн 0,034
Сталь 14Х17Н2 круг 020 х/т + г/к тн 1,788
Сталь 14Х17Н2 круг 022 х/т тн 2,401
Сталь 14Х17Н2 круг 024 тн 0,302
Сталь 14Х17Н2 круг 025 тн 0,261
Сталь 14Х17Н2 круг 025 х/т тн 0,568
Сталь 14Х17Н2 круг 028 тн 0,160
Сталь 14Х17Н2 круг 028 х/т тн 0,792
Сталь 14Х17Н2 круг 030 х/т + г/к тн 2,547
Сталь 14Х17Н2 круг 034 тн 0,088
Сталь 14Х17Н2 круг 034 х/т тн 0,800
Сталь 14Х17Н2 круг 035 тн 2,069
Сталь 14Х17Н2 круг 036 тн 0,048
Сталь 14Х17Н2 круг 038 тн 0,044
Сталь 14Х17Н2 круг 045 тн 3,798
Сталь 14Х17Н2 круг 048 тн 0,489
Сталь 14Х17Н2 круг 050 тн 0,446
Сталь 14Х17Н2 круг 055 тн 0,996
Сталь 14Х17Н2 круг 056 тн 1,251
Сталь 14Х17Н2 круг 060 тн 3,914
Сталь 14Х17Н2 круг 065 тн 1,671
Сталь 14Х17Н2 круг 070 тн 1,252
Сталь 14Х17Н2 круг 080 тн 1,534
Сталь 14Х17Н2 круг 085 тн 1,051
Сталь 14Х17Н2 круг 110 тн 0,408
Сталь 14Х17Н2 круг 120 тн 2,598
Сталь 14Х17Н2 круг 125 тн 0,156
Сталь 14Х17Н2 круг 130 тн 2,608
Сталь 14Х17Н2 круг 140 тн 0,813
Сталь 14Х17Н2 круг 150 тн 2,423
Сталь 14Х17Н2 круг 190 тн 0,672
Сталь 14Х17Н2 круг 220 тн 1,770
Сталь 20Х17Н2 круг 012 тн 0,648
Сталь 20Х17Н2 круг 045 тн 0,020
Сталь 20Х23Н18 круг 025 тн 0,011
Сталь 25Х13Н2 (ЭИ 474)  круг 026 тн 0,292
Сталь 25Х17Н2 круг 120 тн 0,062
Шестигранник нержавеющий безникелевый жаропрочный    
Сталь 20Х13 ш/г 19 тн 0,399
Сталь 20Х13 ш/г 22 тн 0,171
Сталь 20Х13 ш/г 32 тн 0,407
Сталь 20Х13 ш/г 9 тн 0,049
Шестигранник нержавеющий никельсодержащий    
Сталь 12Х18Н10Т ш/г 12 тн 0,050
Сталь 12Х18Н10Т ш/г 14 тн 0,039
Сталь 12Х18Н10Т ш/г 22 тн 0,015
Сталь 12Х18Н10Т ш/г 36 тн 0,380
Сталь 14Х17Н2 ш/г 007 (бунт) тн 0,018
Сталь 14Х17Н2 ш/г 17 тн 0,069
Сталь 14Х17Н2 ш/г 19 тн 0,097
Сталь 14Х17Н2 ш/г 22 тн 0,166
Сталь 14Х17Н2 ш/г 24 тн 0,017
Сталь 14Х17Н2 ш/г 36 тн 1,634
Сталь 14Х17Н2 ш/г 41 тн 0,033
Лист, Полоса    
Лист, Лента, Полоса нержавеющие без никеля    
Сталь 20Х13 лист 8х1600х6000 тн 3,946
Сталь 30Х13 лист 1,2х710 тн 0,156
Сталь 30Х13 лист 1,3х710 тн 2,780
Сталь 30Х13 лист 8х1270х2000 тн 0,863
Сталь 40Х13 лист 2,5х1000х1300 тн 0,060
Сталь 95Х18 полоса 4х30 тн 1,066
Лист, Лента, Полоса нержавеющие никельсодержащие    
Сталь 03Х17Н13М2  (AISI 316L) лист 10х1500х1600 тн 0,196
Сталь 08Х18Н10 (AISI 304) лист 0,8х1250х2500 2В тн 0,026
Сталь 08Х18Н10 (AISI 304) лист 1х1000х2000 ВА+РЕ тн 0,046
Сталь 08Х18Н10 (AISI 304) лист 4х1000х2000 тн 0,055
Сталь 08Х18Н10 (AISI 304) лист 4х660-710х1500 тн 0,061
Сталь 08Х18Н10Т лист 34х2500х8460 тн 5,094
Сталь 08Х18Н10Т лист 80х1530х2270 тн 1,600
Сталь 12Х18Н10Т лист 1,2х1000х1900 тн 0,123
Сталь 12Х18Н10Т лист 1,2х1000х2000 тн 0,254
Сталь 12Х18Н10Т лист 1,5х1000х1500 тн 0,018
Сталь 12Х18Н10Т лист 12х1470х960 тн 0,120
Сталь 12Х18Н10Т лист 12х1500х3000 тн 0,094
Сталь 12Х18Н10Т лист 12х410х1500 тн 0,056
Сталь 12Х18Н10Т лист 130х1680х1880 тн 3,946
Сталь 12Х18Н10Т лист 20х1330х4520 тн 0,506
Сталь 12Х18Н10Т лист 22х1180х1510 тн 0,210
Сталь 12Х18Н10Т лист 24х680х1650 (КС) тн 0,093
Сталь 12Х18Н10Т лист 25 пр.1036 тн 2,128
Сталь 12Х18Н10Т лист 30х1500х2500 тн 0,608
Сталь 12Х18Н10Т лист 30х210х3640 тн 0,310
Сталь 12Х18Н10Т лист 30х440х1480 тн 0,157
Сталь 12Х18Н10Т лист 30х440х900 тн 0,096
Сталь 12Х18Н10Т лист 3х1500х3000 тн 0,199
Сталь 12Х18Н10Т лист 45х1700х500 тн 0,574
Сталь 12Х18Н10Т лист 4х1500х3000 тн 0,267
Сталь 12Х18Н10Т лист 50х1080х1430 тн 1,492
Сталь 12Х18Н10Т лист 50х1510х630 тн 0,371
Сталь 12Х18Н10Т лист 50х960х1270 тн 0,475
Сталь 12Х18Н10Т лист 6х1500х3000 тн 0,836
Сталь 12Х18Н10Т лист 70х1551х650 тн 0,348
Сталь 12Х18Н10Т лист 70х680х2310 тн 0,603
Сталь 12Х18Н10Т лист 8х1500х2500 тн 4,794
Сталь 12Х18Н10Т лист 90х530х1250 тн 0,258
Сталь 20Х25Н20С2 лист 16х1500х1800 тн 0,326
Сталь 20Х25Н20С2 лист 4х1500х3000 тн 0,502
Труба    
Сталь 08Х18Н10 (AISI 304) труба 42,4х3 ЭСВ тн 0,034
Сталь 08Х18Н10 (AISI 304) труба 50,8х1,5 ЭСВ тн 0,050
Сталь 08Х18Н10 (AISI 304) труба 89х3 тн 0,013
Сталь 10Х17Н13М2Т труба 89х3,5 б/ш тн 0,050
Сталь 12Х18Н10Т труба 102х4 б/ш тн 0,040
Сталь 12Х18Н10Т труба 102х6 б/ш тн 0,028
Сталь 12Х18Н10Т труба 14х2 б/ш тн 0,004
Сталь 12Х18Н10Т труба 16х1 б/ш тн 0,002
Сталь 12Х18Н10Т труба 20х2,5 б/ш тн 0,014
Сталь 12Х18Н10Т труба 25х2,5 б/ш тн 0,126
Сталь 12Х18Н10Т труба 273х8 тн 0,328
Сталь 12Х18Н10Т труба 28х2 б/ш тн 0,008
Сталь 12Х18Н10Т труба 30х2 б/ш тн 0,010
Сталь 12Х18Н10Т труба 30х2,5 б/ш тн 0,016
Сталь 12Х18Н10Т труба 30х3 б/ш тн 0,006
Сталь 12Х18Н10Т труба 34х2 б/ш тн 0,004
Сталь 12Х18Н10Т труба 38х3 б/ш тн 0,101
Сталь 12Х18Н10Т труба 38х5 б/ш тн 0,014
Сталь 12Х18Н10Т труба 38х5,5 б/ш тн 0,044
Сталь 12Х18Н10Т труба 40х2,5 б/ш тн 0,010
Сталь 12Х18Н10Т труба 42х2 б/ш тн 0,006
Сталь 12Х18Н10Т труба 42х5 б/ш тн 0,334
Сталь 12Х18Н10Т труба 45х2,5 б/ш тн 0,084
Сталь 12Х18Н10Т труба 45х4,5 б/ш тн 0,770
Сталь 12Х18Н10Т труба 45х5 б/ш тн 0,182
Сталь 12Х18Н10Т труба 47х3,5 б/ш тн 0,012
Сталь 12Х18Н10Т труба 50х3 тн 0,011
Сталь 12Х18Н10Т труба 53х5,5 б/ш тн 0,016
Сталь 12Х18Н10Т труба 56х3 б/ш тн 0,078
Сталь 12Х18Н10Т труба 56х6 б/ш тн 0,020
Сталь 12Х18Н10Т труба 57х4,5 б/ш тн 0,010
Сталь 12Х18Н10Т труба 60х3 тн 0,030
Сталь 12Х18Н10Т труба 60х5 тн 0,018
Сталь 12Х18Н10Т труба 60х5,5 б/ш тн 0,064
Сталь 12Х18Н10Т труба 63х3 б/ш тн 0,030
Сталь 12Х18Н10Т труба 76х6 б/ш тн 0,113
Сталь 12Х18Н10Т труба 76х6,5 б/ш тн 0,030
Сталь 12Х18Н10Т труба 76х7 б/ш тн 0,028
Сталь 12Х18Н10Т труба 86х4,5 б/ш тн 0,018
Сталь 12Х18Н10Т труба 86х5 б/ш тн 0,058
Сталь 12Х18Н10Т труба 89х10 б/ш тн 0,044
Сталь 12Х18Н10Т труба 89х9 б/ш тн 0,037
2. Сталь конструкционная    
Квадрат конструкционный    
Сталь 20 квадрат 135х135 тн 0,241
Сталь 20 квадрат 280х280 тн 0,392
Сталь 20Х квадрат 130х130 тн 0,761
Сталь 30Х квадрат 120х120 тн 0,294
Сталь 34ХН3МА квадрат 100х100 тн 1,246
Сталь 35Х квадрат 105х105 тн 0,372
Сталь 35Х квадрат 130х130 тн 2,144
Сталь 38ХНМА квадрат 110х110 тн 0,192
Сталь 40ХН квадрат 125х125 тн 1,624
Круг конструкционный    
Сталь 05КП круг 040 тн 0,176
Сталь 05КП круг 070 тн 0,098
Сталь 09Г2С круг 034 тн 2,183
Сталь 09Г2С круг 040 тн 1,830
Сталь 09Г2С круг 042 тн 0,130
Сталь 09Г2С круг 045 тн 0,006
Сталь 09Г2С круг 048 тн 0,680
Сталь 10 круг 009 тн 0,784
Сталь 10 круг 105 тн 0,144
Сталь 10880 круг 040 тн 0,181
Сталь 15 круг 042 тн 0,022
Сталь 15 круг 060 тн 0,136
Сталь 15Х круг 150 тн 0,542
Сталь 20 круг 009 тн 0,006
Сталь 20 круг 016 тн 0,116
Сталь 20 круг 021 тн 0,064
Сталь 20 круг 036 тн 1,317
Сталь 20 круг 038 тн 0,045
Сталь 20 круг 039 тн 0,024
Сталь 20 круг 040 тн 0,044
Сталь 20 круг 045 тн 0,500
Сталь 20 круг 046 тн 0,024
Сталь 20 круг 050 тн 0,097
Сталь 20 круг 070 тн 0,120
Сталь 20 круг 085 тн 0,155
Сталь 20 круг 090 тн 0,029
Сталь 20 круг 105 тн 0,173
Сталь 20 круг 170 ков. тн 0,830
Сталь 20 круг 180 тн 0,470
Сталь 20 круг 190 тн 0,932
Сталь 20 круг 200 тн 0,680
Сталь 20 круг 210 тн 2,384
Сталь 20Х круг 023 тн 1,696
Сталь 20Х круг 036 тн 0,127
Сталь 20Х круг 038 тн 0,016
Сталь 20Х круг 040 тн 0,134
Сталь 20Х круг 042 тн 0,224
Сталь 20Х круг 045 тн 1,145
Сталь 20Х круг 046 тн 0,304
Сталь 20Х круг 065 тн 0,055
Сталь 20Х круг 070 тн 0,080
Сталь 20Х круг 150 тн 0,799
Сталь 20Х круг 150 ков. тн 0,921
Сталь 25 круг 040 тн 0,057
Сталь 25 круг 045 тн 0,008
Сталь 25 круг 085 тн 0,080
Сталь 25 круг 105 тн 0,097
Сталь 25 круг 140 тн 0,204
Сталь 25 круг 140 ков. тн 0,260
Сталь 3 круг 028 тн 4,028
Сталь 3 круг 036 тн 0,008
Сталь 3 круг 040 тн 11,692
Сталь 3 круг 045 тн 1,329
Сталь 3 круг 060 тн 4,614
Сталь 3 круг 090 тн 0,057
Сталь 3 круг 110 тн 0,069
Сталь 3 круг 120 тн 0,189
Сталь 3 круг 270 тн 0,402
Сталь 30 круг 040 тн 0,154
Сталь 30 круг 046 тн 0,372
Сталь 30Х круг 180-240 тн 0,059
Сталь 35 круг 042 тн 0,042
Сталь 35 круг 045 тн 0,009
Сталь 35 круг 046 тн 0,194
Сталь 35 круг 048 тн 0,012
Сталь 35 круг 050 тн 0,260
Сталь 35 круг 065 тн 2,760
Сталь 35 круг 070 тн 0,338
Сталь 35 круг 080 тн 0,057
Сталь 35 круг 195 ков. тн 0,804
Сталь 35 круг 210 тн 0,519
Сталь 35 круг 220 ков. тн 1,777
Сталь 35Х круг 022 тн 1,820
Сталь 35Х круг 025 тн 0,050
Сталь 35Х круг 028 тн 3,209
Сталь 35Х круг 048 тн 0,024
Сталь 35Х круг 056 тн 0,966
Сталь 35Х круг 150 тн 0,023
Сталь 3СП круг 140 тн 13,596
Сталь 3СП круг 150 тн 0,115
Сталь 40 круг 017 тн 0,751
Сталь 40 круг 024 тн 0,244
Сталь 40 круг 037 тн 0,282
Сталь 40 круг 046 тн 0,485
Сталь 40 круг 048 тн 0,308
Сталь 40 круг 050 тн 7,162
Сталь 40 круг 065 тн 0,121
Сталь 40 круг 095 тн 0,042
Сталь 40 круг 115 тн 0,777
Сталь 40 круг 150 тн 2,590
Сталь 40 круг 190 ков. тн 0,119
Сталь 40 круг 190 ков. тн 0,159
Сталь 40 круг 200 тн 0,141
Сталь 40 круг 260 тн 0,864
Сталь 40Х круг 014 тн 0,499
Сталь 40Х круг 018 тн 0,055
Сталь 40Х круг 042 тн 1,646
Сталь 40Х круг 056 тн 1,961
Сталь 40Х круг 085 тн 0,152
Сталь 40Х круг 180х690, 160х340 тн 0,044
Сталь 40Х круг 270х150, 230х300 тн 0,097
Сталь 45 круг 013 тн 0,241
Сталь 45 круг 025 тн 0,003
Сталь 45 круг 036 тн 0,005
Сталь 45 круг 046 тн 0,015
Сталь 45 круг 065 тн 0,150
Сталь 45 круг 070 тн 1,261
Сталь 45 круг 085 тн 0,179
Сталь 45 круг 150 ков. тн 0,023
Сталь 45 круг 200 ков. тн 1,233
Сталь 45 круг 210 ков. тн 0,471
Сталь 45 круг 220 тн 9,175
Сталь 45 круг 230х1140, 260х2420 ков. тн 0,684
Сталь 45 круг 240 ков. тн 0,176
Сталь 45 круг 240х1000, 190х690 тн 0,446
Сталь 45 круг 240х1150, 260х2390 тн 1,121
Сталь 45 круг 260 ков. тн 0,734
Сталь 45Х круг 085 тн 0,080
Сталь 50 круг 004 (бунт) тн 0,055
Сталь 50 круг 005 (бунт) тн 0,160
Сталь 60С2А круг 046 тн 0,069
Сталь 60С2А круг 080 тн 0,083
Сталь 60С2ВА круг 050 тн 0,117
Сталь 60С2ХА круг 042 тн 0,291
Сталь А12 круг 009 тн 0,131
Сталь А12 круг 041 тн 0,928
Круг конструкционный легированный    
Сталь 07Х3ГНМ круг 110 тн 0,198
Сталь 07Х3ГНМЮА круг 065 тн 0,052
Сталь 07Х3ГНМЮА круг 100 тн 0,153
Сталь 07Х3ГНМЮА круг 120 тн 0,190
Сталь 07Х3ГНМЮА круг 150 тн 0,373
Сталь 10Г2 круг 045 тн 0,153
Сталь 10Г2 круг 045 тн 0,698
Сталь 12ХН2А круг 080 тн 0,062
Сталь 12ХН3А круг 035 тн 1,789
Сталь 12ХН3А круг 036 тн 0,322
Сталь 12ХН3А круг 038 тн 0,020
Сталь 12ХН3А круг 040 тн 0,015
Сталь 12ХН3А круг 045 тн 0,038
Сталь 12ХН3А круг 050 тн 0,089
Сталь 12ХН3А круг 055 тн 0,043
Сталь 12ХН3А круг 060 тн 0,281
Сталь 12ХН3А круг 065 тн 0,218
Сталь 12ХН3А круг 075 тн 0,097
Сталь 12ХН3А круг 080 тн 0,300
Сталь 12ХН3А круг 090 тн 0,054
Сталь 12ХН3А круг 130 тн 0,153
Сталь 12ХНМ3ФА круг 080 тн 0,118
Сталь 13ХФА круг 060 тн 0,029
Сталь 15Г круг 040 тн 1,875
Сталь 15Г круг 044 тн 0,114
Сталь 18ХГТ круг 042 тн 2,624
Сталь 18ХГТ круг 100 тн 0,362
Сталь 18ХГТ круг 110 тн 1,980
Сталь 18ХГТ круг 120 тн 0,492
Сталь 20Г круг 042 тн 0,319
Сталь 20Г круг 220 тн 0,444
Сталь 20Х2Н4А круг 120 тн 0,235
Сталь 20ХГСА круг 036 тн 0,818
Сталь 20ХГСА круг 080 тн 0,152
Сталь 20ХМ круг 045 тн 0,026
Сталь 20ХН3А круг 040 тн 1,055
Сталь 20ХН3А круг 060 тн 0,031
Сталь 20ХН3А круг 090 тн 2,000
Сталь 20ХН3А круг 215 тн 0,111
Сталь 20ХН3А круг 230 тн 0,107
Сталь 20ЮЧ круг 050 тн 0,036
Сталь 25Х2ГНТА круг 080 тн 0,742
Сталь 25ХГНМТ круг 095 тн 0,055
Сталь 25ХГТ круг 100 тн 0,053
Сталь 25ХН2МФА круг 105 тн 0,220
Сталь 28Х3СНМВФА круг 065 тн 0,087
Сталь 28Х3СНМВФА круг 075 тн 0,412
Сталь 2МФА круг 060 тн 0,190
Сталь 30Г2 круг 140 тн 0,097
Сталь 30Х2Н2МА круг 090 тн 0,090
Сталь 30ХГСА круг 014 тн 0,174
Сталь 30ХГСА круг 020 тн 0,532
Сталь 30ХГСА круг 022 тн 0,668
Сталь 30ХГСА круг 070 тн 0,024
Сталь 30ХГСА круг 090 тн 1,905
Сталь 30ХГСА круг 145 тн 0,081
Сталь 30ХГСА круг 200 тн 0,120
Сталь 30ХГСА круг 210 тн 0,064
Сталь 30ХН2МА круг 060 тн 0,356
Сталь 30ХН2МФА круг 025 тн 0,534
Сталь 30ХН2МФА круг 045 тн 0,086
Сталь 30ХНА круг 050 тн 0,038
Сталь 30ХР круг 032 тн 0,024
Сталь 30ХР круг 038 тн 0,483
Сталь 34ХН1М круг 040 тн 0,015
Сталь 34ХН1М круг 050 тн 0,085
Сталь 34ХН1М круг 060 тн 0,149
Сталь 34ХН1М круг 065 тн 0,129
Сталь 34ХН1М круг 075 тн 0,120
Сталь 34ХН1М круг 085 тн 0,185
Сталь 34ХН1М круг 090 тн 0,118
Сталь 34ХН1М круг 100* тн 0,146
Сталь 34ХН1М круг 120 тн 0,128
Сталь 34ХН1М круг 140 тн 0,186
Сталь 34ХН1М круг 145 тн 0,135
Сталь 35ХМ круг 050 тн 0,047
Сталь 35ХМ круг 065 тн 0,019
Сталь 35ХМ круг 160 тн 0,332
Сталь 36Г2С круг 075 тн 0,190
Сталь 36Х2Н2МФА круг 038 тн 0,055
Сталь 38Х2МЮА круг 085 тн 0,055
Сталь 38Х2МЮА круг 090 тн 0,303
Сталь 38Х2Н2ВА круг 080 тн 0,054
Сталь 38Х2Н2МА круг 045 тн 0,036
Сталь 38Х2Н2МА круг 120 тн 0,152
Сталь 38Х2Н2МА круг 180 тн 0,649
Сталь 38Х2НА круг 056 тн 0,183
Сталь 38Х2НМ круг 110 тн 2,794
Сталь 38Х2НМ круг 140 тн 0,214
Сталь 38Х3Н2 круг 080 тн 0,070
Сталь 38ХМ круг 021 тн 0,754
Сталь 38ХМ круг 028 тн 0,437
Сталь 38ХМ круг 045 тн 0,038
Сталь 38ХМ круг 048 тн 0,218
Сталь 38ХМ круг 050 тн 0,313
Сталь 38ХМ круг 090 тн 0,116
Сталь 38ХМ круг 160 тн 2,080
Сталь 38ХН3МА круг 025 тн 0,011
Сталь 38ХН3МА круг 040 тн 0,031
Сталь 38ХН3МА круг 045 тн 0,053
Сталь 38ХН3МА круг 060 тн 0,239
Сталь 38ХН3МА круг 065 тн 0,058
Сталь 38ХН3МА круг 075 тн 0,110
Сталь 38ХН3МА круг 080 тн 0,098
Сталь 38ХН3МА круг 080 тн 1,530
Сталь 38ХН3МА круг 085 тн 0,077
Сталь 38ХН3МА круг 090 тн 0,092
Сталь 38ХН3МА круг 100 тн 0,142
Сталь 38ХН3МФА круг 060 тн 0,678
Сталь 38ХН3МФА круг 100 тн 0,238
Сталь 38ХН3МФА круг 105 тн 0,134
Сталь 38ХН3МФА круг 120 тн 0,054
Сталь 38ХНМ круг 100 тн 0,159
Сталь 40Х2Н2МА круг 065 тн 0,027
Сталь 40Х9С2 круг 035 тн 0,336
Сталь 40ХН круг 036 тн 0,024
Сталь 40ХН круг 040 тн 0,159
Сталь 40ХН круг 045 тн 0,029
Сталь 40ХН круг 050 тн 0,017
Сталь 40ХН круг 056 тн 0,093
Сталь 40ХН круг 060 тн 0,060
Сталь 40ХН круг 070 тн 0,088
Сталь 40ХН круг 075 тн 0,061
Сталь 40ХН круг 330 тн 2,178
Сталь 40ХН2МА круг 040 тн 0,048
Сталь 40ХН2МА круг 056 тн 0,504
Сталь 40ХН2МА круг 080 тн 0,014
Сталь 40ХН2МА круг 100 тн 0,157
Сталь 40ХН2МА круг 215 тн 1,774
Сталь 40ХН2СВА круг 120 тн 0,118
Сталь 45ХН круг 160 тн 0,338
Сталь 45ХН2МФА круг 057 тн 0,048
Сталь 47ГТ круг 090 тн 0,078
Сталь 50Г круг 040 тн 0,028
Сталь 50Г круг 046 тн 0,082
Сталь ОХА1М круг 060 тн 0,058
Сталь ОХН круг 070 тн 0,586
Сталь ОХН3А круг 120 тн 0,105
