Прайс-лист

Актуально на 04.09.26

Цены уточняйте у менеджеров по тел. +7(831) 220-50-05, 228-01-48

ТМЦ Ед. Основной склад
  Кол - во
Квадрат, Круг, Шестигранник  
Квадрат нержавеющий безникелевый жаропрочный  
Сталь 20Х13 квадрат 070 тн 0,094
Круг нержавеющий безникелевый жаропрочный  
Сталь 08Х17Т круг 042 тн 0,043
Сталь 12Х13 круг 008 тн 0,514
Сталь 12Х13 круг 045 тн 0,707
Сталь 20Х13 круг 003,5 (бунт) тн 0,089
Сталь 20Х13 круг 004 х/т тн 0,188
Сталь 20Х13 круг 004,5 (бунт) тн 0,213
Сталь 20Х13 круг 006 х/т тн 0,054
Сталь 20Х13 круг 008 тн 0,932
Сталь 20Х13 круг 008 тн 0,045
Сталь 20Х13 круг 009 тн 0,474
Сталь 20Х13 круг 010 тн 0,937
Сталь 20Х13 круг 012 тн 0,442
Сталь 20Х13 круг 012 х/т тн 0,600
Сталь 20Х13 круг 014 х/т тн 0,613
Сталь 20Х13 круг 015(14Иж) тн 0,316
Сталь 20Х13 круг 016 г/к тн 1,455
Сталь 20Х13 круг 017 тн 0,673
Сталь 20Х13 круг 018 тн 0,415
Сталь 20Х13 круг 018 калибр. тн 0,037
Сталь 20Х13 круг 018 х/т тн 0,824
Сталь 20Х13 круг 020 тн 0,137
Сталь 20Х13 круг 020 х/т тн 2,205
Сталь 20Х13 круг 022 тн 0,073
Сталь 20Х13 круг 022 х/т тн 0,209
Сталь 20Х13 круг 024 тн 0,084
Сталь 20Х13 круг 025 тн 0,061
Сталь 20Х13 круг 025 х/т тн 2,334
Сталь 20Х13 круг 026 тн 0,302
Сталь 20Х13 круг 026 х/т тн 0,653
Сталь 20Х13 круг 028 г/к 3шт х 5м тн 0,047
Сталь 20Х13 круг 028 х/т тн 0,986
Сталь 20Х13 круг 030 тн 0,139
Сталь 20Х13 круг 030 х/т тн 1,894
Сталь 20Х13 круг 032 тн 0,189
Сталь 20Х13 круг 034 м/о тн 0,404
Сталь 20Х13 круг 034 х/т+г/к тн 0,975
Сталь 20Х13 круг 035 х/т тн 0,663
Сталь 20Х13 круг 036 тн 0,474
Сталь 20Х13 круг 036 х/т тн 1,822
Сталь 20Х13 круг 038 тн 0,401
Сталь 20Х13 круг 040 тн 2,141
Сталь 20Х13 круг 042 тн 0,457
Сталь 20Х13 круг 045 тн 0,977
Сталь 20Х13 круг 048 тн 0,812
Сталь 20Х13 круг 050 тн 0,838
Сталь 20Х13 круг 052 тн 0,515
Сталь 20Х13 круг 055 h9 тн 0,568
Сталь 20Х13 круг 056 тн 0,234
Сталь 20Х13 круг 058 тн 0,051
Сталь 20Х13 круг 060 тн 2,395
Сталь 20Х13 круг 065 тн 2,285
Сталь 20Х13 круг 070 тн 2,115
Сталь 20Х13 круг 075 тн 1,890
Сталь 20Х13 круг 080 тн 2,024
Сталь 20Х13 круг 085 тн 1,576
Сталь 20Х13 круг 090 тн 2,423
Сталь 20Х13 круг 095 тн 0,394
Сталь 20Х13 круг 100 тн 3,719
Сталь 20Х13 круг 110 тн 2,184
Сталь 20Х13 круг 120 тн 5,297
Сталь 20Х13 круг 120 L=200, 930, 1140 тн 0,037
Сталь 20Х13 круг 130 тн 3,414
Сталь 20Х13 круг 140 тн 1,588
Сталь 20Х13 круг 150 тн 2,703
Сталь 20Х13 круг 160 тн 1,309
Сталь 20Х13 круг 170 тн 2,316
Сталь 20Х13 круг 180 тн 4,111
Сталь 20Х13 круг 200 тн 0,421
Сталь 30Х13 круг 014 тн 0,461
Сталь 30Х13 круг 016 тн 0,640
Сталь 30Х13 круг 018 тн 0,194
Сталь 30Х13 круг 024 тн 0,024
Сталь 30Х13 круг 025 тн 0,014
Сталь 30Х13 круг 034 тн 0,114
Сталь 30Х13 круг 040 тн 0,324
Сталь 30Х13 круг 045 тн 0,075
Сталь 30Х13 круг 048 тн 0,048
Сталь 30Х13 круг 050 тн 0,050
Сталь 30Х13 круг 056 тн 0,071
Сталь 30Х13 круг 060 тн 0,055
Сталь 30Х13 круг 070 тн 0,476
Сталь 30Х13 круг 075 тн 1,054
Сталь 30Х13 круг 100 тн 0,137
Сталь 30Х13 круг 120 тн 0,063
Сталь 30Х13 круг 180 тн 1,694
Сталь 30Х13 круг 260 ков. тн 0,027
Сталь 40Х13 круг 010 тн 0,406
Сталь 40Х13 круг 012 тн 0,634
Сталь 40Х13 круг 013 тн 0,005
Сталь 40Х13 круг 014 тн 0,391
Сталь 40Х13 круг 016 тн 1,466
Сталь 40Х13 круг 018 тн 1,254
Сталь 40Х13 круг 020 тн 1,207
Сталь 40Х13 круг 024 тн 0,704
Сталь 40Х13 круг 025 тн 1,502
Сталь 40Х13 круг 028 тн 0,120
Сталь 40Х13 круг 030 тн 1,544
Сталь 40Х13 круг 032 тн 0,012
Сталь 40Х13 круг 036 тн 1,157
Сталь 40Х13 круг 040 тн 1,832
Сталь 40Х13 круг 045 тн 1,098
Сталь 40Х13 круг 050 тн 0,928
Сталь 40Х13 круг 056 тн 0,468
Сталь 40Х13 круг 060 тн 0,983
Сталь 40Х13 круг 065 тн 0,547
Сталь 40Х13 круг 070 тн 0,091
Сталь 40Х13 круг 075 тн 0,152
Сталь 40Х13 круг 080 тн 2,359
Сталь 40Х13 круг 085 тн 0,434
Сталь 40Х13 круг 090 тн 1,248
Сталь 40Х13 круг 095 тн 1,031
Сталь 40Х13 круг 100 тн 1,241
Сталь 40Х13 круг 110 тн 3,594
Сталь 40Х13 круг 120 тн 2,571
Сталь 40Х13 круг 130 тн 4,604
Сталь 40Х13 круг 140 тн 2,766
Сталь 40Х13 круг 150 тн 2,788
Сталь 40Х13 круг 160 тн 3,201
Сталь 40Х13 круг 170 тн 1,528
Сталь 40Х13 круг 180 тн 2,532
Сталь 95Х18 круг 012 тн 0,774
Сталь 95Х18 круг 014 тн 0,785
Сталь 95Х18 круг 016 тн 1,377
Сталь 95Х18 круг 018 тн 1,465
Сталь 95Х18 круг 020 тн 2,307
Сталь 95Х18 круг 022 тн 1,010
Сталь 95Х18 круг 024 тн 1,294
Сталь 95Х18 круг 025 тн 1,673
Сталь 95Х18 круг 030 тн 3,043
Сталь 95Х18 круг 036 тн 2,190
Сталь 95Х18 круг 040 тн 1,338
Сталь 95Х18 круг 045 тн 3,037
Сталь 95Х18 круг 050 тн 4,347
Сталь 95Х18 круг 055 тн 0,264
Сталь 95Х18 круг 056 тн 1,513
Сталь 95Х18 круг 060 тн 3,497
Сталь 95Х18 круг 065 тн 3,242
Сталь 95Х18 круг 070 тн 2,034
Сталь 95Х18 круг 075 тн 3,091
Сталь 95Х18 круг 080 тн 1,716
Сталь 95Х18 круг 085 тн 1,902
Сталь 95Х18 круг 090 тн 1,172
Сталь 95Х18 круг 095 тн 1,202
Сталь 95Х18 круг 095 ков. тн 0,358
Сталь 95Х18 круг 100 тн 2,467
Сталь 95Х18 круг 110 тн 2,269
Сталь 95Х18 круг 120 тн 2,833
Сталь 95Х18 круг 130 тн 2,502
Сталь 95Х18 круг 140 тн 1,128
Сталь 95Х18 круг 150 тн 2,796
Сталь 95Х18 круг 160 тн 1,766
Сталь 95Х18 круг 180 тн 2,221
Круг нержавеющий никельсодержащий  
Сталь 08Х17Н6Т круг 250 тн 0,966
Сталь 09Х16Н4Б (ЭП56) круг 026 тн 0,012
Сталь 10Х17Н13М2Т круг 012 тн 0,117
Сталь 10Х17Н13М2Т круг 036 тн 0,065
Сталь 10Х17Н13М2Т круг 060 тн 1,565
Сталь 10Х17Н13М2Т круг 075 тн 0,169
Сталь 11Х13Н3 круг 065 тн 0,044
Сталь 11Х13Н3 круг 085 тн 0,076
Сталь 11Х13Н3 круг 086 тн 0,060
Сталь 11Х13Н3 круг 110 тн 0,100
Сталь 12Х18Н10Т круг 010 тн 0,096
Сталь 12Х18Н10Т круг 012 тн 0,003
Сталь 12Х18Н10Т круг 014 тн 0,176
Сталь 12Х18Н10Т круг 018 тн 0,041
Сталь 12Х18Н10Т круг 022 тн 0,002
Сталь 12Х18Н10Т круг 024 тн 0,012
Сталь 12Х18Н10Т круг 025 тн 0,012
Сталь 12Х18Н10Т круг 048 тн 0,103
Сталь 12Х18Н10Т круг 054 тн 0,441
Сталь 12Х18Н10Т круг 056 тн 0,018
Сталь 12Х18Н10Т круг 075 тн 0,027
Сталь 12Х18Н10Т круг 080 L=500.860 тн 0,058
Сталь 12Х18Н10Т круг 105 тн 2,043
Сталь 12Х18Н10Т круг 130 тн 1,392
Сталь 12Х18Н10Т круг 180 тн 0,843
Сталь 12Х18Н10Т круг 220 L=5,68, 5,75, 5,64 тн 3,442
Сталь 12Х18Н10Т проволока 1,0 Ж (КС) тн 0,027
Сталь 12Х18Н10Т проволока 1,2 Ж (КС) тн 0,113
Сталь 12Х18Н10Т проволока 1,2 М (КС) тн 0,094
Сталь 12Х18Н10Т проволока 1,4 М (КС) тн 0,046
Сталь 12Х18Н10Т проволока 2,0 Ж (КС) тн 0,020
Сталь 12Х18Н10Т проволока 2,3 Ж (КС) тн 0,023
Сталь 12Х18Н10Т проволока 2,4 Ж (КС) тн 0,014
Сталь 12Х18Н10Т проволока 4,0 Ж (КС) тн 0,045
Сталь 12Х18Н10Т проволока 4,0 М (КС) тн 0,116
Сталь 12Х18Н10Т проволока 6,0 М (КС) тн 0,100
Сталь 12Х18Н10Т фланец 100-01-16-1-В шт 9,000
Сталь 12Х18Н10Т фланец 80-01-16-1-В тн 5,000
Сталь 12Х21Н5Т (ЭИ 811) круг 025 тн 0,260
Сталь 12Х21Н5Т (ЭИ 811) круг 030 тн 0,079
Сталь 14Х17Н2 круг 008 х/т тн 0,183
Сталь 14Х17Н2 круг 010 х/т тн 0,290
Сталь 14Х17Н2 круг 012 тн 0,020
Сталь 14Х17Н2 круг 012 х/т тн 0,498
Сталь 14Х17Н2 круг 014 тн 0,056
Сталь 14Х17Н2 круг 014 х/т тн 0,625
Сталь 14Х17Н2 круг 015 тн 0,009
Сталь 14Х17Н2 круг 015,5 тн 0,261
Сталь 14Х17Н2 круг 016 тн 0,567
Сталь 14Х17Н2 круг 016 х/т тн 0,488
Сталь 14Х17Н2 круг 018 х/т тн 0,204
Сталь 14Х17Н2 круг 019 тн 0,176
Сталь 14Х17Н2 круг 020 тн 0,012
Сталь 14Х17Н2 круг 020 х/т тн 0,388
Сталь 14Х17Н2 круг 022 тн 0,033
Сталь 14Х17Н2 круг 022 х/т тн 1,086
Сталь 14Х17Н2 круг 025 тн 0,084
Сталь 14Х17Н2 круг 025 х/т тн 1,274
Сталь 14Х17Н2 круг 026 тн 0,014
Сталь 14Х17Н2 круг 028 х/т тн 0,821
Сталь 14Х17Н2 круг 030 х/т тн 1,716
Сталь 14Х17Н2 круг 032 тн 0,074
Сталь 14Х17Н2 круг 034 х/т тн 0,054
Сталь 14Х17Н2 круг 035 h9 тн 1,369
Сталь 14Х17Н2 круг 036 тн 0,597
Сталь 14Х17Н2 круг 036 РФ тн 0,698
Сталь 14Х17Н2 круг 038 тн 0,007
Сталь 14Х17Н2 круг 039 тн 1,253
Сталь 14Х17Н2 круг 040 тн 2,611
Сталь 14Х17Н2 круг 045 тн 2,457
Сталь 14Х17Н2 круг 045 РФ тн 0,727
Сталь 14Х17Н2 круг 048 тн 0,237
Сталь 14Х17Н2 круг 050 тн 0,505
Сталь 14Х17Н2 круг 050 РФ тн 0,879
Сталь 14Х17Н2 круг 054 тн 1,122
Сталь 14Х17Н2 круг 055 тн 0,265
Сталь 14Х17Н2 круг 060 тн 2,920
Сталь 14Х17Н2 круг 060 РФ тн 1,484
Сталь 14Х17Н2 круг 065 тн 0,635
Сталь 14Х17Н2 круг 065 РФ тн 0,664
Сталь 14Х17Н2 круг 070 тн 0,092
Сталь 14Х17Н2 круг 070 РФ тн 1,476
Сталь 14Х17Н2 круг 075 тн 0,413
Сталь 14Х17Н2 круг 075 L=630, 1160 тн 0,058
Сталь 14Х17Н2 круг 080 L=1440, 790 тн 0,075
Сталь 14Х17Н2 круг 080 РФ тн 1,355
Сталь 14Х17Н2 круг 085 тн 0,646
Сталь 14Х17Н2 круг 090 тн 0,001
Сталь 14Х17Н2 круг 100 РФ тн 0,676
Сталь 14Х17Н2 круг 110 тн 1,557
Сталь 14Х17Н2 круг 120 тн 1,302
Сталь 14Х17Н2 круг 125 тн 0,134
Сталь 14Х17Н2 круг 130 тн 1,673
Сталь 14Х17Н2 круг 140 тн 0,406
Сталь 14Х17Н2 круг 145 тн 0,819
Сталь 14Х17Н2 круг 150 тн 0,377
Сталь 14Х17Н2 круг 160 тн 2,351
Сталь 14Х17Н2 круг 180 РФ тн 1,903
Сталь 14Х17Н2 круг 200 тн 0,392
Сталь 14Х17Н2 круг 220 L=620,920,1200 тн 0,775
Сталь 14Х17Н2 круг 378 ГОСТ 25054-81, гр.1 L=1.749 тн 1,531
Сталь 20Х17Н2 круг 012 тн 0,782
Сталь 20Х17Н2 круг 019 тн 0,030
Сталь 20Х23Н18 круг 025 тн 0,011
Сталь 20Х23Н18 круг 060 тн 0,046
Сталь 25Х13Н2 (ЭИ 474)  круг 026 тн 0,292
Сталь 25Х17Н2 круг 120 тн 0,062
Шестигранник нержавеющий безникелевый жаропрочный  
Сталь 20Х13 ш/г 024 L=4 тн 0,853
Сталь 20Х13 ш/г 9 тн 0,033
Шестигранник нержавеющий никельсодержащий  
Сталь 12Х18Н10Т ш/г 12 тн 0,006
Сталь 12Х18Н10Т ш/г 14 тн 0,022
Сталь 12Х18Н10Т ш/г 17 тн 0,010
Сталь 12Х18Н10Т ш/г 32 тн 0,018
Сталь 12Х18Н10Т ш/г 36 тн 0,252
Сталь 14Х17Н2 ш/г 008 тн 0,002
Сталь 14Х17Н2 ш/г 14 тн 0,022
Сталь 14Х17Н2 ш/г 19 тн 0,064
Сталь 14Х17Н2 ш/г 22 тн 0,426
Сталь 14Х17Н2 ш/г 24 тн 0,004
Сталь 14Х17Н2 ш/г 32 тн 0,062
Сталь 14Х17Н2 ш/г 36 тн 0,853
Сталь 14Х17Н2 ш/г 46 тн 0,042
Лист, Полоса  
Лист, Лента, Полоса нержавеющие без никеля  
Сталь 20Х13 лист 12х1380х2450 тн 0,052
Сталь 20Х13 лист 14х1210х3460 тн 0,248
Сталь 20Х13 лист 30х1540х650 тн 0,246
Сталь 20Х13 лист 40х1110х2180 тн 0,724
Сталь 20Х13 лист 45х1540х2220 тн 1,195
Сталь 20Х13 лист 50х1100х2500 тн 0,786
Сталь 20Х13 лист 56х1400х1670 тн 1,086
Сталь 20Х13 лист 8х1600х6000 тн 2,659
Сталь 30Х13 лист 1,2х710 тн 0,022
Сталь 30Х13 лист 8х1270х2000 тн 0,468
Сталь 95Х18 полоса 10х50 тн 0,058
Сталь 95Х18 полоса 4х40 тн 1,447
Сталь 95Х18 полоса 4х60 тн 0,352
Сталь 95Х18 полоса 4х80 тн 2,668
Сталь 95Х18 полоса 5х80 тн 1,749
Сталь 95Х18 полоса 6х80 тн 1,864
Лист, Лента, Полоса нержавеющие никельсодержащие  
Сталь 03Х17Н13М2  (AISI 316L) лист 4х1500х3000 тн 0,119
Сталь 08Х18Н10 (AISI 304) лист 0,8х1250х2500 2В тн 0,026
Сталь 08Х18Н10 (AISI 304) лист 1х1000х2000 ВА+РЕ тн 0,046
Сталь 08Х18Н10 (AISI 304) лист 6х1500х3000 тн 0,212
Сталь 08Х18Н10 (AISI 304) рифлен лист 4х1,25х2,5 тн 0,194
Сталь 08Х22Н6Т лист 24х1780х3900 тн 0,921
Сталь 10Х17Н13М2Т (AISI 316Ti) лист 6х1500х6000 тн 0,854
Сталь 10Х17Н13М2Т (AISI 316Ti) лист 6х1500х6000 тн 0,279
Сталь 12Х18Н10Т лист 1,0х1250х2500 тн 1,686
Сталь 12Х18Н10Т лист 1,2х1000х1900 тн 0,282
Сталь 12Х18Н10Т лист 1,5х1500х3300 тн 0,554
Сталь 12Х18Н10Т лист 10х1500х1270 тн 0,111
Сталь 12Х18Н10Т лист 10х1500х1850 тн 0,310
Сталь 12Х18Н10Т лист 130х1680х475, 710х685 тн 0,890
Сталь 12Х18Н10Т лист 25 пр.1036 тн 1,514
Сталь 12Х18Н10Т лист 4х1250х4000 тн 0,203
Сталь 12Х18Н10Т лист 50х1510х485 тн 0,180
Сталь 12Х18Н10Т лист 50х950х800 тн 1,087
Сталь 12Х18Н10Т лист 50х960х270 тн 0,083
Сталь 12Х18Н10Т лист 6х1500х3000 тн 0,855
Сталь 12Х18Н10Т лист 6х1500х5050 тн 0,291
Сталь 12Х18Н10Т лист 6х1500х6000 тн 0,250
Сталь 12Х18Н10Т лист 80х240х660 тн 0,098
Сталь 12Х18Н10Т лист 85х1500х3000 тн 3,028
Сталь 12Х18Н10Т лист 8х1500х2500 тн 2,271
Сталь 12Х18Н10Т лист 8х1500х6000 тн 0,051
Сталь 14Х17Н2 лист 16х1050х1500 тн 0,320
Сталь 20Х23Н18 лист 10х1000х970 тн 0,075
Труба  
Сталь 03Х17Н13М2 труба 10х1 б/ш тн 0,019
Сталь 03Х17Н13М2 труба 14х2 б/ш тн 0,035
Сталь 03Х17Н13М2 труба 18х2 б/ш тн 0,010
Сталь 08Х18Н10 (AISI 304) труба 42,4х3 ЭСВ тн 0,034
Сталь 08Х18Н10 (AISI 304) труба 89х3 тн 0,013
Сталь 10Х17Н13М2Т труба 89х3,5 б/ш тн 0,048
Сталь 12Х18Н10Т труба 102х5 тн 0,001
Сталь 12Х18Н10Т труба 102х6 б/ш тн 0,005
Сталь 12Х18Н10Т труба 108х5 б/ш тн 0,030
Сталь 12Х18Н10Т труба 114х3,6 тн 0,156
Сталь 12Х18Н10Т труба 115х6 тн 0,066
Сталь 12Х18Н10Т труба 133х6 тн 0,146
Сталь 12Х18Н10Т труба 138х8 тн 0,152
Сталь 12Х18Н10Т труба 139х5,5 тн 0,050
Сталь 12Х18Н10Т труба 148х10 тн 0,070
Сталь 12Х18Н10Т труба 14х1 б/ш 1,3м тн 0,001
Сталь 12Х18Н10Т труба 14х2 б/ш 8м тн 0,011
Сталь 12Х18Н10Т труба 159х6 тн 0,047
Сталь 12Х18Н10Т труба 159х7 тн 0,062
Сталь 12Х18Н10Т труба 168х5 тн 0,052
Сталь 12Х18Н10Т труба 18х2,5 тн 0,002
Сталь 12Х18Н10Т труба 200х12 тн 0,138
Сталь 12Х18Н10Т труба 20х2,5 б/ш тн 0,008
Сталь 12Х18Н10Т труба 219х10 тн 0,660
Сталь 12Х18Н10Т труба 219х14 тн 1,526
Сталь 12Х18Н10Т труба 25х2,5 б/ш тн 0,125
Сталь 12Х18Н10Т труба 25х3 тн 0,048
Сталь 12Х18Н10Т труба 25х3,2 тн 0,004
Сталь 12Х18Н10Т труба 28х2 тн 0,014
Сталь 12Х18Н10Т труба 30х2,5 б/ш тн 0,016
Сталь 12Х18Н10Т труба 38х3 б/ш тн 0,020
Сталь 12Х18Н10Т труба 40х2,5 б/ш тн 0,010
Сталь 12Х18Н10Т труба 42х2 б/ш тн 0,006
Сталь 12Х18Н10Т труба 42х5 б/ш тн 0,214
Сталь 12Х18Н10Т труба 45х2,5 б/ш тн 0,051
Сталь 12Х18Н10Т труба 45х4,5 б/ш тн 0,770
Сталь 12Х18Н10Т труба 45х5 б/ш тн 0,122
Сталь 12Х18Н10Т труба 47х3,5 б/ш тн 0,012
Сталь 12Х18Н10Т труба 50х3 тн 0,130
Сталь 12Х18Н10Т труба 53х5,5 б/ш тн 0,016
Сталь 12Х18Н10Т труба 56х3 б/ш тн 0,129
Сталь 12Х18Н10Т труба 57х3 б/ш тн 0,028
Сталь 12Х18Н10Т труба 57х4 тн 0,036
Сталь 12Х18Н10Т труба 57х4,5 б/ш тн 0,010
Сталь 12Х18Н10Т труба 57х5,5 тн 0,010
Сталь 12Х18Н10Т труба 60,3х2,9 тн 0,024
Сталь 12Х18Н10Т труба 60,3х3,6 тн 0,018
Сталь 12Х18Н10Т труба 60х5 тн 0,016
Сталь 12Х18Н10Т труба 60х5,5 б/ш тн 0,033
Сталь 12Х18Н10Т труба 63х3 б/ш тн 0,009
Сталь 12Х18Н10Т труба 76х3,2 тн 0,045
Сталь 12Х18Н10Т труба 76х6 б/ш тн 0,988
Сталь 12Х18Н10Т труба 76х6,5 б/ш тн 0,030
Сталь 12Х18Н10Т труба 76х7 б/ш тн 0,028
Сталь 12Х18Н10Т труба 82х4 тн 0,016
Сталь 12Х18Н10Т труба 82х4,5 тн 0,060
Сталь 12Х18Н10Т труба 82х5 тн 0,058
Сталь 12Х18Н10Т труба 86х4,5 б/ш тн 0,018
Сталь 12Х18Н10Т труба 86х5 б/ш тн 0,058
Сталь 12Х18Н10Т труба 88х8 тн 0,034
Сталь 12Х18Н10Т труба 89х10 б/ш тн 0,044
Сталь 12Х18Н10Т труба 89х4 б/ш 4,5-6м тн 0,198
Сталь 12Х18Н10Т труба 89х5 б/ш 3,5-5,5м тн 0,561
Сталь 12Х18Н10Т труба 89х6 б/ш 5,5м тн 0,124
Сталь 12Х18Н10Т труба 89х9 б/ш тн 0,037
Сталь 12Х18Н10Т труба 95х5 тн 0,016
Сталь 20Х23Н18 труба 152х8 тн 0,177
2. Сталь конструкционная  
Квадрат конструкционный  
Сталь 20 квадрат 135х135 тн 0,241
Сталь 20 квадрат 60х60 тн 0,070
Сталь 30Х квадрат 120х120 тн 0,237
Сталь 34ХН3МА квадрат 100х100 тн 1,246
Сталь 35Х квадрат 130х130 тн 2,038
Сталь 38ХНМА квадрат 110х110 тн 0,192
Сталь 40Х квадрат 100х100 тн 0,044
Сталь 40ХН квадрат 125х125 тн 0,211
Круг конструкционный  
Сталь 05КП круг 040 тн 0,167
Сталь 05КП круг 070 тн 0,093
Сталь 09Г2С круг 020 тн 0,405
Сталь 09Г2С круг 022 тн 0,018
Сталь 09Г2С круг 034 тн 1,769
Сталь 09Г2С круг 040 тн 1,795
Сталь 09Г2С круг 042 тн 0,020
Сталь 09Г2С круг 048 тн 0,465
Сталь 09Г2С круг 050 тн 5,466
Сталь 09Г2С круг 056 тн 1,051
Сталь 09Г2С круг 070 L=610 тн 0,018
Сталь 10 круг 009 тн 1,172
Сталь 10880 круг 040 тн 0,181
Сталь 10880 круг 065 тн 0,068
Сталь 15 круг 042 тн 0,022
Сталь 15 круг 060 тн 0,123
Сталь 15Х круг 150 тн 0,542
Сталь 20 круг 044 тн 0,162
Сталь 20 круг 046 тн 0,017
Сталь 20 круг 065 тн 0,001
Сталь 20 круг 080 тн 0,031
Сталь 20 круг 085 тн 0,073
Сталь 20 круг 095 тн 0,056
Сталь 20 круг 170 ков. тн 0,080
Сталь 20 круг 175 тн 3,118
Сталь 20 круг 190 тн 0,658
Сталь 20 круг 265 тн 0,982
Сталь 20Х круг 023 тн 1,627
Сталь 20Х круг 038 тн 0,016
Сталь 20Х круг 040 тн 0,132
Сталь 20Х круг 042 тн 0,224
Сталь 20Х круг 045 тн 1,110
Сталь 20Х круг 046 тн 0,304
Сталь 20Х круг 150 тн 0,515
Сталь 20Х круг 150 ков. тн 0,111
Сталь 20Х круг 250 тн 0,676
Сталь 25 круг 045 тн 0,008
Сталь 25 круг 085 тн 0,036
Сталь 3 круг 028 тн 2,093
Сталь 3 круг 036 тн 0,004
Сталь 3 круг 040 тн 11,003
Сталь 3 круг 045 тн 0,455
Сталь 3 круг 050 тн 1,229
Сталь 30 круг 080 тн 0,118
Сталь 30Х круг 180-240 тн 0,059
Сталь 35 круг 008 тн 0,053
Сталь 35 круг 040 тн 0,024
Сталь 35 круг 045 тн 0,009
Сталь 35 круг 050 тн 0,021
Сталь 35 круг 060 тн 0,110
Сталь 35 круг 065 тн 0,028
Сталь 35 круг 070 тн 0,028
Сталь 35 круг 080 тн 0,007
Сталь 35 круг 095 тн 0,146
Сталь 35 круг 100 тн 0,212
Сталь 35 круг 210 тн 0,466
Сталь 35Х круг 022 тн 1,579
Сталь 35Х круг 025 тн 0,050
Сталь 35Х круг 027 тн 0,036
Сталь 35Х круг 028 тн 3,145
Сталь 35Х круг 048 тн 0,121
Сталь 35Х круг 056 тн 0,966
Сталь 35Х круг 075 тн 0,125
Сталь 35Х круг 080 тн 0,124
Сталь 3СП круг 140 тн 11,613
Сталь 40 круг 017 тн 0,418
Сталь 40 круг 037 тн 0,142
Сталь 40 круг 039 тн 0,064
Сталь 40 круг 046 тн 0,079
Сталь 40 круг 050 тн 5,030
Сталь 40 круг 060 тн 0,062
Сталь 40 круг 150 тн 0,766
Сталь 40 круг 190 ков. тн 0,156
Сталь 40 круг 200 тн 0,141
Сталь 40 круг 260 тн 0,038
Сталь 40Х круг 014 тн 0,403
Сталь 40Х круг 018 тн 0,022
Сталь 40Х круг 024 тн 0,014
Сталь 40Х круг 040 тн 0,021
Сталь 40Х круг 042 тн 0,970
Сталь 40Х круг 056 тн 0,548
Сталь 40Х круг 060 тн 0,026
Сталь 40Х круг 075 L=1250, 1370 тн 0,014
Сталь 40Х круг 130 тн 0,924
Сталь 40Х круг 150 тн 0,028
Сталь 40Х круг 180х690, 160х340 тн 0,044
Сталь 40Х круг 270х150, 230х300 тн 0,040
Сталь 45 круг 013 тн 0,223
Сталь 45 круг 020 тн 0,011
Сталь 45 круг 036 тн 0,005
Сталь 45 круг 050 тн 0,143
Сталь 45 круг 100 тн 0,042
Сталь 45 круг 110 1шт-36кг тн 0,027
Сталь 45 круг 140 тн 4,192
Сталь 45 круг 150 тн 0,409
Сталь 45 круг 180 тн 0,236
Сталь 45 круг 200 ков. тн 0,119
Сталь 45 круг 230х1140, 260х2420 ков. тн 0,548
Сталь 45 круг 240 ков. тн 0,176
Сталь 45 круг 240х1000, 190х690 тн 0,446
Сталь 45 круг 240х1150, 260х2390 тн 0,572
Сталь 45Х круг 085 тн 0,080
Сталь 50 круг 004 (бунт) тн 0,055
Сталь 50 круг 005 (бунт) тн 0,160
Сталь 50Г круг 175 тн 0,238
Сталь 60Г круг 050 тн 0,069
Сталь 60Г круг 080 тн 0,144
Сталь 60С2А круг 040 тн 0,314
Сталь 60С2А круг 046 тн 0,069
Сталь 60С2А круг 080 тн 0,083
Сталь 60С2ВА круг 050 тн 0,117
Сталь 60С2ХА круг 042 тн 0,140
Сталь 65Г круг 050 тн 0,080
Сталь 65Г круг 060 тн 0,622
Сталь 65Г круг 080 тн 0,080
Сталь 65Г круг 150 тн 0,934
Сталь А12 круг 009 тн 0,131
Сталь А12 круг 041 тн 0,928
Сталь ШХ15 круг 090 тн 0,076
Сталь ШХ15 круг 100 тн 1,494
Сталь ШХ15 круг 150 тн 0,786
Круг конструкционный легированный  
Сталь 07Х3ГНМ круг 110 тн 0,198
Сталь 07Х3ГНМЮА круг 065 тн 0,052
Сталь 07Х3ГНМЮА круг 100 тн 0,153
Сталь 07Х3ГНМЮА круг 120 тн 0,190
Сталь 07Х3ГНМЮА круг 150 тн 0,373
Сталь 12ГС круг 060 тн 0,087
Сталь 12Х2Н4А круг 070 тн 0,090
Сталь 12ХН2А круг 080 тн 0,062
Сталь 12ХН3А круг 012 тн 0,017
Сталь 12ХН3А круг 035 тн 1,195
Сталь 12ХН3А круг 036 тн 0,142
Сталь 12ХН3А круг 038 тн 0,044
Сталь 12ХН3А круг 040 тн 0,005
